S C O R E B O A R D
KITTENS
December 6-7, 2014 Winter Cat Show in ACTVHall
| Name | Ring 1 (LH) E.Ham |
Ring 1 (SH) E.Ham |
Ring 2 (AB) Y.Sad |
Ring 3 (AB) K.Koi |
Ring 4 (AB) Y.Hay |
Ring 5 (LH) K.Kan |
Ring 5 (SH) T.Tsu |
Ring 6 (AB) M.Yam |
Ring 7 (AB) A.Tam |
Ring 8 (AB) A.Ued |
Ttl. Pts |
| FLORISSANT DENEB/PER(Red Tabby-M) | 2 | * | 5 | 6 | 2 | 2 | * | 1 | 8 | 1 | 85.5 |
| BAS-BRRAU SILENUS/SOM(Ruddy-M) | * | 4 | 1 | 5 | 5 | * | 2 | 7 | 2 | 4 | 77.1 |
| HIMAWARI OF WISTERIA FL/EGP(Silver-F) | * | 1 | 6 | 9 | 3 | * | 3 | 4 | 6 | 2 | 74.1 |
| PRETTY LUCE…./MC(Brown T-W-M) | 5 | * | 2 | 1 | 6 | 4 | * | * | 10 | 5 | 67.8 |
| BLUE AMBER CURLY ARGENT BIGFOOT/SRX(Blue-M) | * | 3 | 10 | 7 | 10 | * | 6 | 6 | * | 7 | 61.65 |
| JEWERY WHITE SUMMER SNOW OF COUJEE/EX(White-F) | 1 | * | 9 | 4 | * | * | * | 3 | 3 | 8 | 54.65 |
| AIMABLE'S COCO NOIR/ABY(Ruddy-F) | * | 9 | 3 | * | 7 | * | 5 | 10 | * | * | 52.05 |
| LICCA MADDER CHELSEA/ABY(Red-F) | * | 5 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 5 | 6 | 51.45 |
| SAKURASAKU CASVAL OF MAPLEKISS/NFC(Blue T-W-M) | 3 | * | 4 | * | 4 | 6 | * | * | * | * | 48.8 |
| URSUS ARUKUTOS/MC(Brown cl Tabby -M) | 6 | * | * | * | 8 | 3 | * | 5 | * | * | 44.05 |
| HOPE JUNO LESTAT/PER(Blue-M) | 4 | * | * | 8 | * | 1 | * | 9 | 1 | 9 | 42.25 |
| MAPLEKISS ASLAN-ZALA /NFC(Brown Mac T-W -M) | 8 | * | * | 2 | * | 9 | * | * | 4 | 3 | 30.55 |
| AIMABLE'S HABIT ROUGE/ABY(Red-M) | * | 6 | * | 3 | * | * | 8 | * | * | * | 28.3 |
| SOULMATEDOLL LAPHAEL OF WOLFENGANG/BIRM(Blue Point-M) | 7 | * | 7 | * | * | 8 | * | * | 7 | 10 | 26.8 |
| GRINGOTTS JIN/ASH(Red Tabby-M) | * | 7 | 8 | * | * | * | 4 | * | * | * | 24.75 |
| GRINGOTTS LIN/ASH(Red Tabby-M) | * | 2 | * | * | 9 | * | 7 | * | * | * | 24.6 |
| MYSWEETHEART TAMA OF ANGELICSTAR/PER(Shaded Silver-F) | 9 | * | * | * | * | 10 | * | 8 | * | * | 23.85 |
| GOQOO OHAGI/EX(Black-F) | * | * | * | 10 | * | 7 | * | * | 9 | * | 17.45 |
| JEWERY WHITE CANDY OF POAPOAKITTY/EX(Brown Tabby-F) | 10 | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | 13.5 |
| SOFIA MX-SUMIRE OF M-PERSONA/ASH(Black Smoke -F) | * | 8 | * | * | * | * | 9 | * | * | * | 10 |
CHAMPIONSHIP
| Name | Ring 1 (LH) E.Ham |
Ring 1 (SH) E.Ham |
Ring 2 (AB) Y.Sad |
Ring 3 (AB) K.Koi |
Ring 4 (AB) Y.Hay |
Ring 5 (LH) K.Kan |
Ring 5 (SH) T.Tsu |
Ring 6 (AB) M.Yam |
Ring 7 (AB) A.Tam |
Ring 8 (AB) A.Ued |
Ttl. Pts |
| EASTCLOUD YUKIHIMEZAKURA/PER(White-F) | 3 | * | 5 | 1 | 2 | 2 | * | 6 | 1 | 8 | 138.5 |
| ROMANEECOTI HERMITAGE/PER(Calico-F) | 2 | * | 1 | 7 | 8 | 1 | * | 2 | 10 | 10 | 134.7 |
| CAVALLINO FAIR WIND/MC(Brown T-W-M) | 4 | * | 3 | 5 | 5 | 9 | * | 4 | 7 | 1 | 126.15 |
| ROYAL ROAD CRYSTAL CLEAR/ASH(Silver Tabby-M) | * | 2 | 2 | 6 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 7 | 122.9 |
| CAWAIICAT DURANTY/MC(Silver Ptch T-W-F) | 1 | * | 6 | 2 | 9 | 4 | * | 10 | 8 | 4 | 119.65 |
| COUJEE SUNBURST OF POAPOAKITTY/EX(Brown Tabby-M) | 6 | * | * | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 2 | 109.85 |
| NEKO MORI GOD/ASH(Blue Tabby-M) | * | 7 | 4 | 3 | 7 | * | 5 | 9 | 9 | 6 | 100.45 |
| P-SEPIA CECIL/SING(Sepia Agouti -F) | * | 3 | 10 | 8 | 4 | * | 4 | 7 | 4 | 3 | 93.75 |
| LICCA LADY SIVA/ABY(Ruddy-F) | * | 5 | 7 | 10 | 10 | * | 2 | 5 | 6 | * | 89.4 |
| GAIAFOLK POMAIKA'I ANKH/SOM(Ruddy-M) | * | 1 | 8 | 9 | * | * | 3 | 8 | 5 | 5 | 70.3 |
| WOLFENGANG HAPPY GO BRYHT MOON/OCI(Checolatsa-M) | * | 4 | 9 | * | 6 | * | 6 | * | * | * | 51.95 |
| TIKASI A. MACEDONIAN OF FAIRY-PAW/MC(Brown T-W-M) | 5 | * | * | * | * | 6 | * | * | * | 9 | 31 |
| EASTCLOUD BLACK JEWEL/PER(Black-F) | 9 | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | 28 |
| COUJEE LUNE BLUE OF GOGO 1/EX(Blue Tabby-F) | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| HOPE JUNO ASIAN BEAUTY/PER(Blue-F) | * | * | * | * | * | 7 | * | * | * | * | 14 |
| RUTILE SOYOGI /PER(Shaded Silver-F) | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 |
| MYSWEETHEART MIU OF ANGELICSTAR/PER(Shaded Silver-F) | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | 13 |
| ZUKADREAM LOVE OF FAIRYKISS/PER(C/E-W-F) | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | 11 |
| ME HOME SHIZUKA/PER(Shaded Silver-F) | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 |
| AVENIR AKAI-SUISEI/ASH(Red Tabby-M) | * | 8 | * | * | * | * | 7 | * | * | * | 10.8 |
| NEKO MORI GLORIA/ASH(Brown Tabby-F) | * | 6 | * | * | * | * | 9 | * | * | * | 10.8 |
| CONTE HTSS BASILIO/OSH(Blue-Eyed White-M) | * | 9 | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 10 |
PREMIERSHIP
| Name | Ring 1 (LH) E.Ham |
Ring 1 (SH) E.Ham |
Ring 2 (AB) Y.Sad |
Ring 3 (AB) K.Koi |
Ring 4 (AB) Y.Hay |
Ring 5 (LH) K.Kan |
Ring 5 (SH) T.Tsu |
Ring 6 (AB) M.Yam |
Ring 7 (AB) A.Tam |
Ring 8 (AB) A.Ued |
Ttl. Pts |
| PUREYELL GENTLE HEART/MC(Blue T-W-N) | 1 | * | 1 | 1 | 4 | 4 | * | 3 | 2 | 2 | 24.3 |
| ROSMARINUS LA MU/TAN(Brown mcTabby-S) | 4 | * | 6 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 24.05 |
| ROMANEECOTI LATOUR MANON/EX(Black-White-N) | 3 | * | 4 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 5 | 23.8 |
| MAINE BROS KOMACHI/MC(Brown pt T-W-S) | 2 | * | 2 | 5 | 5 | 3 | * | 4 | 4 | 4 | 22.55 |
| GANYMEDE RURI /RUS(Blue-S) | * | * | 3 | 6 | 3 | * | 1 | 5 | 5 | 3 | 17.75 |
| NNA CAT AQUARIUS ANGEL/TON(platinum mink -S) | * | 1 | 5 | 4 | 6 | * | * | * | * | * | 13 |
※今回はハウスのエントリーが無かったので次回からは多数エントリーして楽しいクラスになるようにご協力お願い致します。
グランドポイント獲得ランキング(ウインターショーにおいてのみ)
CHAMPIONSHIP
| Name | GP |
| TIKASI A. MACEDONIAN OF FAIRY-PAW/MC(Brown T-W-M) | 80 |
| CONTE HTSS BASILIO/OSH(Blue-Eyed White-M) | 74 |
| EASTCLOUD BLACK JEWEL/PER(Black-F) | 69 |
| HOPE JUNO ASIAN BEAUTY/PER(Blue-F) | 64 |
| NEKO MORI GLORIA/ASH(Brown Tabby-F) | 56 |
| RUTILE SOYOGI /PER(Shaded Silver-F) | 42 |
| ME HOME SHIZUKA/PER(Shaded Silver-F) | 39 |
| AVENIR AKAI-SUISEI/ASH(Red Tabby-M) | 28 |
| COUJEE LUNE BLUE OF GOGO 1/EX(Blue Tabby-F) | 27 |
| ZUKADREAM LOVE OF FAIRYKISS/PER(C/E-W-F) | 25 |
| WEGIEKATT FORET-NOIRE/NFC(Brown cl T-W-M) | 21 |
| ROMANEECOTI BUN/EX(Black&White -M) | 20 |
| FORTISSIMO SHOGUN OF ME HOME/MC(Red T-W-M) | 18 |
| MYSWEETHEART MIU OF ANGELICSTAR/PER(Shaded Silver-F) | 11 |
PREMIERSHIP
| Name | GP | |
| PUREYELL GENTLE HEART/MC(Blue T-W-N) | 27 | |
| ROMANEECOTI LATOUR MANON/EXBlack-White-N) | 26 | Congratulations! Your cat is a Grand Champion!! |
| MAINE BROS KOMACHI/MCBrown pt T-W-S) | 23 | |
| GANYMEDE RURI /RUSBlue-S) | 20 | Congratulations! Your cat is a Grand Champion!! |
| NNA CAT AQUARIUS ANGEL/TONplatinum mink -S) | 8 |
次回は多数エントリーして頂いて楽しいクラスになるようにご協力お願い致します。
CHAMPIONSHIP : LH―21, SH―9 KITTENS : LH―11, SH―9 PREMIERSHIP : LH―4, SH―2
CHAMPIONS : LH―16, SH―3 PREMIERS : LH―3, SH―2 HHP : 0
上記成績表はCFA発表の正式な数字ではないので、あくまでも参考のために御利用下さい。
又、上記ポイントにはデビジョンポイントは含まれておりません。